Silver Oxide Battery (SR) 氧化銀電池
產品系列及規格
建議應用 | 型 號 | 高度 ∮ | 一般輸出 電壓 |
ENERGIZER | DURACELL | VARTA | RAYOVAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∮×高度 (mm) |
∮×高度 ( 英吋 ) |
|||||||
手錶 高電流量 |
SR44W | 11.6 × 5.4 | 0.457 × 0.213 | 1.55 | 357 | D357 | V357 | 357 |
SR43W | 11.6 × 4.2 | 0.457 × 0.165 | 1.55 | 386 | D356 | V356 | 386 | |
SR1130W | 11.6 × 3.05 | 0.457 × 0.120 | 1.55 | 389 | D389 | V389 | 389 | |
SR1120W | 11.6 × 2.05 | 0.457 × 0.081 | 1.55 | 391 | D391 | V391 | 391 | |
SR936W | 9.5 × 3.6 | 0.374 × 0.142 | 1.55 | – | – | – | – | |
SR927W | 9.5 × 2.73 | 0.374 × 0.107 | 1.55 | 399 | D399 | V399 | 399 | |
SR920W | 9.5 × 2.05 | 0.374 × 0.081 | 1.55 | 370 | D370 | V370 | 370 | |
SR41W | 7.9 × 3.6 | 0.311 × 0.142 | 1.55 | 392 | D392 | V392 | 392 | |
SR726W | 7.9 × 2.6 | 0.311 × 0.102 | 1.55 | 396 | D396 | V396 | 396 | |
SR721W | 7.9 × 2.1 | 0.311 × 0.083 | 1.55 | 361 | D361 | V361 | 361 | |
SR626W | 6.8 × 2.6 | 0.268 × 0.102 | 1.55 | 376 | – | – | – | |
SR621W | 6.8 × 2.15 | 0.268 × 0.085 | 1.55 | – | – | – | – | |
手錶 低電流量 |
SR44SW | 11.6 × 5.4 | 0.457 × 0.213 | 1.55 | 303 | D303 | V303 | 303 |
SR43SW | 11.6 × 4.2 | 0.457 × 0.165 | 1.55 | 301 | D301 | V301 | 301 | |
SR1136SW | 11.6 × 3.6 | 0.457 × 0.142 | 1.55 | 344 | D344 | V344 | – | |
SR1130SW | 11.6 × 3.05 | 0.457 × 0.120 | 1.55 | 390 | D390 | V390 | – | |
SR1120SW | 11.6 × 2.05 | 0.457 × 0.081 | 1.55 | 381 | D381 | V381 | 381 | |
SR1116SW | 11.6 × 1.65 | 0.457 × 0.065 | 1.55 | 366 | D366 | – | 366 | |
SR96SW | 9.5 × 3.6 | 0.374 × 0.142 | 1.55 | 394 | D394 | V394 | 394 | |
SR927SW | 9.5 × 2.73 | 0.374 × 0.107 | 1.55 | 395 | D395 | V395 | 395 | |
SR920SW | 9.5 × 2.05 | 0.374 × 0.081 | 1.55 | 371 | D371 | V371 | 371 | |
SR916SW | 9.5 × 1.65 | 0.374 × 0.065 | 1.55 | 373 | D373 | V373 | 373 | |
SR41SW | 7.9 × 3.6 | 0.311 × 0.142 | 1.55 | 384 | D384 | V384 | 384 | |
SR731SW | 7.9 × 3.1 | 0.311 × 0.122 | 1.55 | 329 | D329 | V329 | 329 | |
SR726SW | 7.9 × 2.6 | 0.311 × 0.102 | 1.55 | 397 | D397 | V397 | 397 | |
SR721SW | 7.9 × 2.1 | 0.311 × 0.083 | 1.55 | 362 | D362 | V362 | 362 | |
SR716SW | 7.9 × 1.68 | 0.311 × 0.066 | 1.55 | 315 | D315 | V315 | 315 | |
SR712SW | 7.9 × 1.29 | 0.311 × 0.051 | 1.55 | 346 | – | V346 | 346 | |
SR626SW | 6.8 × 2.6 | 0.268 × 0.102 | 1.55 | 377 | D377 | V377 | 377 | |
SR621SW | 6.8 × 2.15 | 0.268 × 0.085 | 1.55 | 364 | D364 | V364 | 364 | |
SR616SW | 6.8 × 1.65 | 0.268 × 0.065 | 1.55 | 321 | D321 | V321 | 321 | |
SR527SW | 5.8 × 2.7 | 0.228 × 0.106 | 1.55 | 319 | D319 | V319 | 319 | |
SR521SW | 5.8 × 2.15 | 0.228 × 0.085 | 1.55 | 379 | D379 | V379 | 379 | |
SR516SW | 5.8 × 1.65 | 0.228 × 0.065 | 1.55 | 317 | D317 | V317 | 317 | |
SR512SW | 5.8 × 1.25 | 0.228 × 0.049 | 1.55 | 335 | – | V335 | 335 | |
SR421SW | 4.8 × 2.15 | 0.189 × 0.085 | 1.55 | – | – | – | – | |
SR416SW | 4.8 × 1.65 | 0.189 × 0.065 | 1.55 | 337 | – | – | – | |
*1 僅提供單件藥片式包裝,不提供 5 件式特殊包裝。
*2 最終電壓 : 1.2V